ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Titel Serie A 2024/2025 sudah jadi milik Napoli. Tapi persaingan di papan klasemen Liga Italia tetap banget sengit pada posisi-posisi di bawahnya.
Napoli menjuarai Liga Italia musim ini setelah menang 2-0 ketika menjamu Cagliari, Sabtu (24/5/2025) awal hari WIB. Hasil itu memastikan Inter Milan di posisi kedua walaupun juga menang 2-0 di markas Como.
Hasil di giornata 38 Serie A 2024/2025 itu, Napoli menyudahi musim dengan perolehan 82 poin. Satu nomor di atas Inter Milan nan punya 81 poin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah perebutan Scudetto di antara Napoli dan Inter itu tuntas, sorotan sekarang tertuju pada persaingan berebut posisi area Eropa di klasemen Liga Italia dan upaya tim-tim papan bawah untuk tidak kena degradasi.
Saat ini Napoli, Inter, dan Atalanta sudah dipastikan tidak bakal tergeser dari posisinya di tiga besar. Tapi ranking empat, nan juga area Liga Champions, tetap jadi rebutan sejumlah klub di giornata terakhir.
Juventus (67 poin), Roma (66), Lazio (65) saat ini tetap terlibat di dalam persaingan tersebut. Ketiga tim itu secara berurutan menempati posisi keempat, kelima, dan keenam.
Selain itu, persaingan di bagian bawah klasemen Liga Italia pun tetap banget sengit. Dari tiga slot di area merah, baru ada Monza nan dipastikan terdepak ke Serie B.
Dengan kata lain, bakal ada dua tim lain nan ikut menemani Monza terkena degradasi dari Serie A 2024/2025. Hal itulah nan sekarang memanaskan persaingan di partai-partai giornata terakhir.
Verona, Parma, Lecce, Empoli, dan Venezia adalah tim-tim nan sekarang bakal berjuang meraih poin semaksimal mungkin di satu laga terakhir demi menyelamatkan diri.
Klasemen Liga Italia
1 | SSC Napoli | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | 32 | 82 | |
2 | Inter | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | 44 | 81 | |
3 | Atalanta | 37 | 22 | 8 | 7 | 76 | 34 | 42 | 74 | |
4 | Juventus | 37 | 17 | 16 | 4 | 55 | 33 | 22 | 67 | |
5 | Roma | 37 | 19 | 9 | 9 | 54 | 35 | 19 | 66 | |
6 | Lazio | 37 | 18 | 11 | 8 | 61 | 48 | 13 | 65 | |
7 | Fiorentina | 37 | 18 | 8 | 11 | 57 | 39 | 18 | 62 | |
8 | Bologna | 37 | 16 | 14 | 7 | 56 | 44 | 12 | 62 | |
9 | AC Milan | 37 | 17 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 | 60 | |
10 | Como | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | 49 | |
11 | Torino | 37 | 10 | 14 | 13 | 39 | 43 | -4 | 44 | |
12 | Udinese | 37 | 12 | 8 | 17 | 39 | 53 | -14 | 44 | |
13 | Genoa | 37 | 9 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 40 | |
14 | Cagliari | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | -16 | 36 | |
15 | Hellas Verona | 37 | 9 | 7 | 21 | 32 | 65 | -33 | 34 | |
16 | Parma Calcio 1913 | 37 | 6 | 15 | 16 | 41 | 56 | -15 | 33 | |
17 | Lecce | 37 | 7 | 10 | 20 | 26 | 58 | -32 | 31 | |
18 | Empoli | 37 | 6 | 13 | 18 | 32 | 57 | -25 | 31 | |
19 | Venezia | 37 | 5 | 14 | 18 | 30 | 53 | -23 | 29 | |
20 | Monza | 37 | 3 | 9 | 25 | 28 | 67 | -39 | 18 |
(krs/aff)