ARTICLE AD BOX
Barcelona -
Barcelona kembali menghajar Real Madrid di LaLiga. Blaugrana mantap di puncak klasemen Liga Spanyol, kian dekat dengan trofi juara.
Barcelona vs Madrid melangkah seru di Estadi Olimpic Lluis Companys, Minggu (11/5/2025). Banjir gol tercipta, tuan rumah menang dengan skor 4-3.
Di babak pertama, Madrid sempat unggul 2-0 atas Barcelona. Kylian Mbappe sempat membawa tim tamu di atas angin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun kelebihan itu tak memperkuat lama. Barcelona bisa membalas langsung empat gol lewat tindakan Eric Garcia, Lamine Yamal, dan brace Raphinha. Skor 4-2 memperkuat hingga jeda.
Di babak kedua, laga melangkah makin ketat dan banyak drama VAR terjadi. Real Madrid bisa menambah gol lewat Mbappe, sementara Barcelona bisa mempertahankan keunggulannya.
Skor 4-3 memperkuat hingga jeda, membikin Barcelona sekarang mantap memimpin klasemen Liga Spanyol. Anak asuh Hansi Flick sekarang mengemas 82 poin hingga jornada ke-35, unggul 7 poin atas Madrid.
Dengan menyisakan tiga laga tersisa, Barcelona hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar juaranya. Los Cules di periode merebut trofi nan musim lampau dimenangkan sang rival.
Selanjutnya, Barcelona bakal melawan Espanyol. Andai menang dalam derbi itu, maka Lamine Yamal bisa mmemastikan gelar juaranya musim ini, menjadikannya trofi ketiga nan diraih usai Piala Super Spanyol dan Copa del Rey.
Klasemen Liga Spanyol Usai El Clasico Barcelona Vs Real Madrid
1 | Barcelona | 35 | 26 | 4 | 5 | 95 | 36 | 59 | 82 | |
2 | Real Madrid | 35 | 23 | 6 | 6 | 72 | 37 | 35 | 75 | |
3 | Atletico Madrid | 35 | 20 | 10 | 5 | 60 | 27 | 33 | 70 | |
4 | Athletic Bilbao | 34 | 16 | 13 | 5 | 50 | 26 | 24 | 61 | |
5 | Villarreal | 35 | 17 | 10 | 8 | 61 | 47 | 14 | 61 | |
6 | Real Betis | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | 57 | |
7 | Celta Vigo | 35 | 14 | 7 | 14 | 55 | 54 | 1 | 49 | |
8 | Rayo Vallecano | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 42 | -5 | 47 | |
9 | Mallorca | 35 | 13 | 8 | 14 | 33 | 40 | -7 | 47 | |
10 | Valencia | 35 | 11 | 12 | 12 | 43 | 51 | -8 | 45 | |
11 | Osasuna | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 50 | -8 | 44 | |
12 | Real Sociedad | 35 | 12 | 7 | 16 | 32 | 41 | -9 | 43 | |
13 | Getafe | 35 | 10 | 9 | 16 | 31 | 34 | -3 | 39 | |
14 | Espanyol | 35 | 10 | 9 | 16 | 38 | 47 | -9 | 39 | |
15 | Sevilla | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | 49 | -10 | 38 | |
16 | Girona | 35 | 10 | 8 | 17 | 41 | 53 | -12 | 38 | |
17 | Deportivo Alaves | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 46 | -11 | 35 | |
18 | Leganes | 35 | 7 | 13 | 15 | 35 | 53 | -18 | 34 | |
19 | Las Palmas | 35 | 8 | 8 | 19 | 40 | 57 | -17 | 32 | |
20 | Real Valladolid | 35 | 4 | 4 | 27 | 26 | 85 | -59 | 16 |
(yna/adp)