ARTICLE AD BOX
Jakarta -
El Clasico Barcelona vs Real Madrid bakal memanaskan jornada 35 LaLiga 2024/2025. Bakal tambah panas menilik situasi di papan klasemen Liga Spanyol saat ini.
Barcelona dan Real Madrid saat ini tetap bersaing di papan atas LaLiga. Selepas pekan ke-34 lalu, kedua tim hanya berjarak 4 poin saja.
Posisi teratas sejauh ini tetap ditempati oleh Barca dengan raihan 79 poin. Real Madrid membuntuti dengan perolehan 75 poin di bawahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Jadwal Liga Spanyol: El Clasico Barcelona Vs Real Madrid Malam Ini
Dengan musim sudah mendekati akhir, El Clasico nan datang pada pekan ini pun bisa sangat berakibat pada persaingan keduanya di papan klasemen Liga Spanyol.
Duel itu sendiri bakal menjadi El Clasico nan keempat kalinya musim ini. Barcelona untuk sementara unggul 3-0 atas Real Madrid dari ketiga pertemuan sebelumnya.
Pertemuan pertama datang di jornada 11 LaLiga 2024/2025. Saat itu Barca menang 4-0 melawan Real Madrid.
Baca juga: Barcelona Vs Madrid: Los Blancos Andalkan Bola Mati
Berikutnya, pada bulan Januari 2025, Barcelona kembali mengalahkan Real Madrid dengan skor 5-2 di partai final Piala Super Spanyol.
Setelah itu Barcelona mengukuhkan dominasinya atas Real Madrid musim ini berkah kemenangan pada final Copa del Rey bulan April lalu. Blaugrana, julukan Barca, menang 3-2 di waktu extra time.
Dengan gelar LaLiga sekarang menjadi pertaruhannya, El Clasico keempat siap dimainkan pada akhir pekan: Barcelona vs Real Madrid, Minggu (11/5/2025) malam WIB. Barca bakal menambah kelebihan di papan klasemen Liga Spanyol, alias Real Madrid nan bakal sukses memangkas jarak?
Baca juga: Jelang El Clasico, Barca Sudah Bobol Gawang Madrid 12 Kali Musim Ini
Klasemen Liga Spanyol
1 | Barcelona | 34 | 25 | 4 | 5 | 91 | 33 | 58 | 79 | |
2 | Real Madrid | 34 | 23 | 6 | 5 | 69 | 33 | 36 | 75 | |
3 | Atletico Madrid | 35 | 20 | 10 | 5 | 60 | 27 | 33 | 70 | |
4 | Athletic Bilbao | 34 | 16 | 13 | 5 | 50 | 26 | 24 | 61 | |
5 | Villarreal | 35 | 17 | 10 | 8 | 61 | 47 | 14 | 61 | |
6 | Real Betis | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | 57 | |
7 | Celta Vigo | 35 | 14 | 7 | 14 | 55 | 54 | 1 | 49 | |
8 | Rayo Vallecano | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 42 | -5 | 47 | |
9 | Mallorca | 35 | 13 | 8 | 14 | 33 | 40 | -7 | 47 | |
10 | Valencia | 35 | 11 | 12 | 12 | 43 | 51 | -8 | 45 | |
11 | Osasuna | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 50 | -8 | 44 | |
12 | Real Sociedad | 35 | 12 | 7 | 16 | 32 | 41 | -9 | 43 | |
13 | Getafe | 35 | 10 | 9 | 16 | 31 | 34 | -3 | 39 | |
14 | Espanyol | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 44 | -8 | 39 | |
15 | Girona | 35 | 10 | 8 | 17 | 41 | 53 | -12 | 38 | |
16 | Sevilla | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | 49 | -10 | 38 | |
17 | Deportivo Alaves | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 46 | -11 | 35 | |
18 | Las Palmas | 35 | 8 | 8 | 19 | 40 | 57 | -17 | 32 | |
19 | Leganes | 34 | 6 | 13 | 15 | 32 | 51 | -19 | 31 | |
20 | Real Valladolid | 35 | 4 | 4 | 27 | 26 | 85 | -59 | 16 |
(krs/krs)