ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Napoli mengudeta Inter Milan dari puncak klasemen sementara di pekan ke-34 Liga Italia musim ini. Kini tim didikan Antonio Conte memegang kendali persaingan merebut scudetto dengan empat laga sisa.
Dua gol Scott McTominay membawa Napoli menundukkan Torino 2-0 di Stadion Diego Armando Maradona, Senin (28/4/2025) awal hari WIB. Tambahan tiga poin membikin skuad berjuluk Partenopei itu sekarang telah mengoleksi 74 poin.
Beberapa jam sebelumnya, Inter dibungkam Roma 0-1 di San Siro, membikin Nerazzurri menelan tiga kekalahan beruntun dalam sepekan. Lautaro Martinez dkk pun kudu merelakan puncak klasemen lantaran baru meraih 71 poin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Posisi ketiga ditempati Atalanta nan bermain seri 1-1 melawan Lecce. Tambahan satu poin membikin mereka mengoleksi 65 poin, unggul tiga poin dari Juventus di urutan empat. Bianconeri baru saja menekuk Monza 2-0.
Bologna ada di urutan lima dengan 60 poin, namun baru bertanding 33 kali dan punya kans menggeser Juventus jika sukses mengalahkan Udinese kelak malam. Roma ada di urutan enam dengan 60 poin, disusul Lazio dan Fiorentina dengan 59 poin.
AC Milan ada di urutan sembilan dengan 54 poin usai menekuk Venezia 2-0. Meski begitu, kesempatan Rossoneri mengamankan tiket ke kejuaraan Eropa musim depan lebih terbuka via jalur Coppa Italia daripada klasemen akhir Serie A.
Klasemen sementara Liga Italia 2024-25 (hingga 28 April):
1 | Napoli | 34 | 22 | 8 | 4 | 54 | 25 | +29 | 74 |
2 | Inter Milan | 34 | 21 | 8 | 5 | 72 | 33 | +39 | 71 |
3 | Atalanta | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 31 | +36 | 65 |
4 | Juventus | 34 | 16 | 14 | 4 | 51 | 31 | +20 | 62 |
5 | Bologna | 33 | 16 | 12 | 5 | 52 | 37 | +15 | 60 |
6 | Roma | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 32 | +17 | 60 |
7 | Lazio | 33 | 17 | 8 | 8 | 55 | 43 | +12 | 59 |
8 | Fiorentina | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 34 | +19 | 59 |
9 | AC Milan | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 38 | +15 | 54 |
10 | Torino | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 39 | -1 | 43 |
11 | Como | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 48 | -4 | 42 |
12 | Udinese | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 48 | -12 | 40 |
13 | Genoa | 34 | 9 | 12 | 13 | 29 | 41 | -12 | 39 |
14 | Verona | 33 | 9 | 5 | 19 | 30 | 60 | -30 | 32 |
15 | Parma | 33 | 6 | 13 | 14 | 38 | 51 | -13 | 31 |
16 | Cagliari | 33 | 7 | 9 | 17 | 33 | 49 | -16 | 30 |
17 | Lecce | 34 | 6 | 9 | 19 | 24 | 56 | -32 | 27 |
18 | Venezia | 34 | 4 | 13 | 17 | 27 | 48 | -21 | 25 |
19 | Empoli | 34 | 4 | 13 | 17 | 27 | 54 | -27 | 25 |
20 | Monza | 34 | 2 | 9 | 23 | 25 | 59 | -34 | 15 |
(adp/rin)