ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Liverpool sudah memastikan diri menjadi juara Liga Inggris 2024-25 usai mengalahkan Tottenham Hotspur. Kini keseruan di klasemen beranjak ke persaingan merebut tiket Liga Champions musim depan.
The Reds menang 5-1 atas Spurs dalam laga pekan ke-34 nan berjalan di Anfield, Minggu (27/4/2025) malam WIB. Hasil itu membikin mereka telah mengumpulkan 82 poin. Dengan empat laga sisa, Arsenal nan menjadi pesaing terdekat dengan 67 poin takkan bisa menyalip.
Kini konsentrasi The Gunners bakal beranjak ke mengamankan satu dari empat jatah ke Liga Champions nan tersisa. Masih ada lima tim selain mereka nan tetap mempunyai kans tampil di arena antarklub paling bergengsi di Eropa tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama ialah Newcastle United nan ada di urutan tiga dengan 62 poin, disusul Manchester City nan sudah mempunyai 61 poin. Lalu ada Chelsea dan juga Nottingham Forest nan mempunyai 60 poin, meski nama terakhir tetap mempunyai tabungan satu laga.
Aston Villa nan berada di urutan ketujuh dengan 57 poin juga tetap berpeluang, namun kudu berjuntai pada hasil tim-tim di atas mereka. Kalaupun kandas ke Liga Champions, angan tampil di Liga Europa alias Conference League tetap terbuka lebar.
Beralih ke papan tengah, Manchester United menempati urutan ke 14 dengan 39 poin usai ditahan Bournemouth 1-1. Spurs nan dihajar Liverpool ada di urutan 16 dengan 37 poin. Meski begitu, keduanya sudah kondusif dari area merah.
Tiga tim sudah dipastikan terdegradasi, ialah Ipswich Town, Leicester City, dan Southampton. Semuanya merupakan tim promosi pada musim ini, namun kudu kembali turun kasta musim depan lantaran kandas bersaing.
Klasemen sementara Premier League 2024-25 (hingga 28 April):
1 | Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | +48 | 82 |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | +34 | 67 |
3 | Newcastle United | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | +21 | 62 |
4 | Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | +23 | 61 |
5 | Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 |
6 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | +14 | 60 |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | +5 | 57 |
8 | Fulham | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | +4 | 51 |
9 | Brighton and Hove Albion | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | +1 | 51 |
10 | Bournemouth | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | +12 | 50 |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | +6 | 46 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 61 | -10 | 41 |
14 | Manchester United | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 |
15 | Everton | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | 38 |
16 | Tottenham Hotspur | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | +6 | 37 |
17 | West Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 36 |
18 | Ipswich Town | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | 21 |
19 | Leicester City | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | 18 |
20 | Southampton | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | 11 |
(adp/pur)