ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Kekalahan dari Bournemouth membuat tren negatif Arsenal di Liga Inggris berlanjut. Posisi mereka belum kondusif untuk mengunci tiket ke Liga Champions musim depan.
Arsenal tumbang 1-2 saat menjamu Bournemouth di Stadion Emirates, Sabtu (3/5/2025). Gol Declan Rice pada menit ke-34 dibalas dua kali oleh tim tamu di babak kedua melalui Dean Huijsen (67') dan Evanilson (75').
Hasil tersebut membikin Arsenal hanya meraih satu kemenangan di liga dalam empat laga terakhir. Tak hanya mengakibatkan gelar juara musim ini melayang ke tangan Liverpool, namun sekarang posisi tim didikan Mikel Arteta di area Liga Champions mulai terancam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini mereka tetap duduk di posisi dua dengan 67 poin dari 35 laga, namun sekarang mereka sudah didekati Manchester City nan mengoleksi 64 poin dari 35 laga. Newcastle United ada di urutan empat dengan 62 poin, namun mereka baru bertanding 34 kali.
Jika sukses mengalahkan Brighton & Hove Albion kelak malam, maka The Magpies bakal memangkas jarak dengan Arsenal menjadi dua poin saja. Hal ini bakal memberikan tekanan untuk The Gunners di sisa musim.
Chelsea dan Nottingham Forest nan duduk di ranking lima dan enam dengan 60 poin juga baru bertanding 34 kali. Chelsea baru bakal bertanding melawan Liverpool kelak malam, sedangkan Forest berjumpa Crystal Palace pada Selasa awal hari. Jika menang, jarak poin kedua tim dengan Arsenal juga bakal berkurang.
Klasemen sementara Liga Inggris 2024-25 (hingga Minggu 4 Mei):
1 | Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | +48 | 82 |
2 | Arsenal | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | +33 | 67 |
3 | Manchester City | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | +24 | 64 |
4 | Newcastle United | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | +21 | 62 |
5 | Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 |
6 | Nottingham Forest | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 41 | +12 | 60 |
7 | Aston Villa | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | +6 | 60 |
8 | Bournemouth | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | +13 | 53 |
9 | Fulham | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | +3 | 51 |
10 | Brighton and Hove Albion | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | +1 | 51 |
11 | Brentford | 34 | 14 | 7 | 13 | 58 | 50 | +8 | 49 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 |
14 | Everton | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39 |
15 | Manchester United | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 |
16 | Tottenham Hotspur | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | +6 | 37 |
17 | West Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 36 |
18 | Ipswich Town | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | -41 | 22 |
19 | Leicester City | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | -47 | 21 |
20 | Southampton | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | -57 | 11 |
(adp/adp)