ARTICLE AD BOX
Mugello -
Maverick Vinales kembali jadi nan tercepat usai memuncaki Free Practice II MotoGP Italia 2025. Vinales mengungguli Marc Marquez di tempat kedua.
Bertempat di Sirkuit Mugello pada Sabtu (21/6/2025) sore WIB, Vinales melesat di dua menit terakhir untuk merebut posisi teratas sesi ini. Pebalap Tech3 itu mengemas 1 menit 45,742 detik, berjarak 0,016 detik saja dari Marquez.
Marc Marquez mendominasi sebagian besar FP2 MotoGP Italia kali ini. Rider Ducati itu mematahkan waktu Marco Bezzecchi nan menetapkan bench mark di menit-menit awal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fabio Quartararo finis ketiga dengan selisih 0,104 detik dari Vinales. Posisi keempat dihuni Alex Marquez, nan cukup lama berada di posisi kedua pada latihan bebas ini.
Pebalap KTM pabrikan Pedro Acosta melengkapi jejeran lima besar. Sedangkan Francesco Bagnaia, pemenang MotoGP Italia, dalam tiga jenis terakhir hanya berada di posisi ke-10, di belakang Fermin Aldeguer (9), Franco Morbidelli (8), Marco Bezzecchi (7), dan Fabio Di Giannantonio (6).
Hasil FP2 MotoGP Italia 2025
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) |
3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
7 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
8 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
9 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
10 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
12 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
13 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda HRC Castrol (RC213V) |
14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
15 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
16 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
17 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
18 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
19 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
20 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
22 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
(rin/aff)