ARTICLE AD BOX
Melbourne -
McLaren menguasai Kualifikasi F1 GP Australia 2025. Lando Norris merebut pole position, di depan Oscar Piastri sedangkan Max Verstappen start ketiga.
Pada sesi di Sirkuit Melbourne, Sabtu (15/3/2025) siang WIB, Norris dan Piastri sama-sama lesu di awal sesi sebelum melaju kencang di fase akhir. Norris merebut start terdepan usai membukukan 1 menit 15,096 detik, selisih 0,084 detik dari rekan setimnya.
Verstappen, nan sempat menjadi pace-setter di awal, memperbaiki kecepatannya di laju terakhirnya. Pebalap Red Bull sekaligus juara bumi F1 empat kali tersebut sempat tergelincir ke gravel tapi sukses mengungguli George Russell di posisi keempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu pebalap baru Ferrari Lewis Hamilton kudu puas menyelesaikan kualifikasi di posisi kedelapan. Hamilton mencatatkan 0,218 detik lebih lambat daripada rekan setimnya Charles Leclerc. Hasil nan menandai Ferrari berada di baris keempat di belakang Yuki Tsonoda (Racing Bulls) dan Alex Albon (Williams).
Jajaran 10 besar Kualifikasi F1 GP Australia 2025 dilengkapi oleh pebalap Alpine Piere Gasly, dan Carlos Sainz nan berlindung di Williams. Demikian diwartakan BBC Sport.
Balapan GP Australia selalu memunculkan pemenang nan berbeda dalam empat jenis terakhir. Valtteri Bottas juara di 2019, lampau Leclerc (2022), Verstappen (2023), dan terakhir Carlos Sainz (2024).
Hasil Kualifikasi F1 GP Australia 2025
Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m15.912s | 1m15.415s | 1m15.096s |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m16.062s | 1m15.468s | 1m15.180s |
3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m16.018s | 1m15.688s | 1m15.481s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.971s | 1m15.556s | 1m15.546s |
5 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.225s | 1m16.009s | 1m15.670s |
6 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m16.245s | 1m16.017s | 1m15.737s |
7 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m16.029s | 1m15.827s | 1m15.755s |
8 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m16.213s | 1m15.919s | 1m15.973s |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m16.328s | 1m16.112s | 1m15.980s |
10 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m16.360s | 1m15.931s | 1m16.062s |
11 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.354s | 1m16.175s | |
12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m16.288s | 1m16.453s | |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m16.369s | 1m16.483s | |
14 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m16.315s | 1m16.863s | |
15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m16.512s | 1m17.520s | |
16 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m16.525s | ||
17 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m16.579s | ||
18 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m17.094s | ||
19 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m17.147s | ||
20 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | No time set |
(rin/mrp)