ARTICLE AD BOX
Scarperia -
Pebalap Ducati Marc Marquez tampil dominan di MotoGP Italia 2025 dan jadi pemenang. Alhasil, Marquez makin kukuh di puncak klasemen MotoGP 2025.
Pada balapan nan digelar di Sirkuit Mugello, Minggu (22/7/2025) malam WIB, Marc nan memegang pole position memang sempat disalip Francesco Bagnaia selepas start.
Marc apalagi kudu menghadapi persaingan ketat dengan adiknya Alex untuk berebut posisi terdepan. Tapi, selepas lap kedelapan, Marc sukses mengunci posisi terdepan sampai akhir balapan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alex finis kedua dan Fabio di Giannantonio melengkapi podium MotoGP Italia 2025. Bagnaia kudu gigit jari lantaran disalip Diggia dua lap jelang balapan tuntas.
Dengan tambahan 25 poin, Marc makin mantap di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 270 poin dari sembilan seri. Marc unggul 40 poin dari Alex di posisi kedua dan 110 poin dari Bagnaia di posisi ketiga.
Franco Morbidelli setelah finis keenam punya 128 poin di posisi keempat klasemen MotoGP, disusul rekan setimnya di VR46 Pertamina Enduro Racing Team, Diggia, dengan 120 poin.
Balapan selanjutnya bakal digelar di Assen, Belanda, pekan depan.
Klasemen MotoGP 2025
Pos | Rider | Tim | Poin | Selisih |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 270 | |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 230 | (-40) |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 160 | (-110) |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 128 | (-142) |
5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 120 | (-150) |
6 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 97 | (-173) |
7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 94 | (-176) |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 84 | (-186) |
9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 78 | (-192) |
10 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 61 | (-209) |
11 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 54 | (-216) |
12 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 49 | (-221) |
13 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 42 | (-228) |
14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 38 | (-232) |
15 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 36 | (-234) |
16 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 35 | (-235) |
17 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 32 | (-238) |
18 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 32 | (-238) |
19 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 31 | (-239) |
20 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) | 10 | (-260) |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-262) |
22 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-264) |
23 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-264) |
(mrp/mrp)