ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Duel Fiorentina vs Juventus dan Atalanta vs Inter, Senin (17/3/2025) awal hari WIB, menyudahi rangkaian pertandingan giornata 29 Serie A 2024/2025. Berikut dampaknya ke klasemen Liga Italia.
Di kandang sendiri, Fiorentina sukses meraih poin penuh setelah tanpa maaf melumat Juventus nan datang berjamu dengan kemenangan tiga gol tanpa balas.
Hasil itu membikin Fiorentina menambah poinnya menjadi 48. La Viola, julukan Fiorentina, saat ini berada di posisi kedelapan klasemen Liga Italia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan Juventus, nan sudah menelan kekalahan dua kali beruntun, saat ini turun ke posisi kelima dengan raihan 52 poin.
Sementara di partai Atalanta vs Inter, nan melibatkan dua tim papan atas di klasemen Liga Italia saat ini, tim tamu nan keluar sebagai pemenang.
Inter Milan menang 2-0 di markas Atalanta lewat gol Carlos Augusto dan Lautaro Martinez, dalam laga nan juga diwarnai kartu merah bagi masing-masing kubu.
Dengan hasil itu Inter sekarang memuncaki klasemen Liga Italia dengan 64 poin. Atalanta bertengger di posisi ketiga dengan 58 poin.
Hasil Liga Italia
- Genoa vs Lecce: 2 - 1
- Monza vs Parma: 1 - 1
- Udinese vs Verona: 0 - 1
- AC Milan vs Como: 2 - 1
- Torino vs Empoli: 1 - 0
- Venezia vs Napoli: 0 - 0
- Bologna vs Lazio: 5 - 0
- Roma vs Cagliari: 1 - 0
- Fiorentina vs Juventus: 3 - 0
- Atalanta vs Inter Milan: 0 - 2
Klasemen Liga Italia
1 | Inter | 29 | 19 | 7 | 3 | 65 | 27 | 38 | 64 | |
2 | Napoli | 29 | 18 | 7 | 4 | 45 | 23 | 22 | 61 | |
3 | Atalanta | 29 | 17 | 7 | 5 | 63 | 28 | 35 | 58 | |
4 | Bologna | 29 | 14 | 11 | 4 | 49 | 34 | 15 | 53 | |
5 | Juventus | 29 | 13 | 13 | 3 | 45 | 28 | 17 | 52 | |
6 | Lazio | 29 | 15 | 6 | 8 | 50 | 41 | 9 | 51 | |
7 | Roma | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 30 | 14 | 49 | |
8 | Fiorentina | 29 | 14 | 6 | 9 | 46 | 30 | 16 | 48 | |
9 | AC Milan | 29 | 13 | 8 | 8 | 44 | 33 | 11 | 47 | |
10 | Udinese | 29 | 11 | 7 | 11 | 35 | 39 | -4 | 40 | |
11 | Torino | 29 | 9 | 11 | 9 | 34 | 34 | 0 | 38 | |
12 | Genoa | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 | 37 | -9 | 35 | |
13 | Como | 29 | 7 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 | 29 | |
14 | Hellas Verona | 29 | 9 | 2 | 18 | 29 | 58 | -29 | 29 | |
15 | Cagliari | 29 | 6 | 8 | 15 | 28 | 44 | -16 | 26 | |
16 | Lecce | 29 | 6 | 7 | 16 | 21 | 48 | -27 | 25 | |
17 | Parma Calcio 1913 | 29 | 5 | 10 | 14 | 35 | 49 | -14 | 25 | |
18 | Empoli | 29 | 4 | 10 | 15 | 23 | 46 | -23 | 22 | |
19 | Venezia | 29 | 3 | 11 | 15 | 23 | 42 | -19 | 20 | |
20 | Monza | 29 | 2 | 9 | 18 | 24 | 49 | -25 | 15 |
(krs/krs)