ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Berikut klasemen Liga Italia menjelang pertandingan di giornata 37 nan melibatkan dua tim pengejar gelar juara, ialah Inter Milan vs Lazio dan Parma vs Napoli.
Salah satu nan bikin Serie A 2024/2025 tetap terus panas menjelang berakhirnya musim adalah tetap berjalannya persaingan memperebutkan Scudetto, di antara Inter dengan Napoli.
Saat ini Inter Milan dan Napoli hanya terpaut satu angka. Keduanya sama-sama menyisakan dua pertandingan lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Napoli tetap berada di posisi lebih baik dengan menempati posisi teratas klasemen Liga Italia, lewat perolehan 78 poin. Inter beradad di bawahnya dengan 77 poin.
Di giornata 37 ini Inter bakal menjamu Lazio sedangkan Napoli menyambangi markas Parma. Kedua laga itu dimainkan berbarengan pukul 01.45 awal hari WIB, Senin (19/5/2025).
Inter kudu bersiap menghadapi determinasi Lazio, nan saat ini juga tetap punya kesempatan finis empat besar untuk lolos Liga Champions musim depan. Di sisi lain, Lazio juga tetap bisa terdepak dari area kejuaraan antarklub Eropa.
Saat ini Lazio menempati posisi kelima di klasemen Liga Italia, setara dengan Juventus di posisi keempat. Lazio hanya unggul 4 poin dari AC Milan nan tetap berupaya meraih tiket ke arena Eropa dari tempatnya di posisi kedelapan.
Laga nan dijalani Napoli pun tidak kalah tricky. Bedanya, klub kota Naples itu kudu melawat ke markas Parma nan saat ini tetap berupaya menyelamatkan diri dari area degradasi.
Parma saat ini berada di posisi ke-16 papan klasemen Liga Italia dengan 32 poin, hanya unggul tiga nomor dari Venezia di bawahnya. Lecce dan Empoli ada di area merah dengan 28 poin, dengan ahli kunci Monza sudah dipastikan degradasi.
Klasemen Liga Italia
1 | SSC Napoli | 36 | 23 | 9 | 4 | 57 | 27 | 30 | 78 | |
2 | Inter | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 33 | 42 | 77 | |
3 | Atalanta | 37 | 22 | 8 | 7 | 76 | 34 | 42 | 74 | |
4 | Juventus | 36 | 16 | 16 | 4 | 53 | 33 | 20 | 64 | |
5 | Lazio | 36 | 18 | 10 | 8 | 59 | 46 | 13 | 64 | |
6 | Roma | 36 | 18 | 9 | 9 | 51 | 34 | 17 | 63 | |
7 | Bologna | 36 | 16 | 14 | 6 | 54 | 41 | 13 | 62 | |
8 | AC Milan | 36 | 17 | 9 | 10 | 58 | 40 | 18 | 60 | |
9 | Fiorentina | 36 | 17 | 8 | 11 | 54 | 37 | 17 | 59 | |
10 | Como | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 49 | -1 | 48 | |
11 | Torino | 36 | 10 | 14 | 12 | 39 | 42 | -3 | 44 | |
12 | Udinese | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | 51 | -12 | 44 | |
13 | Genoa | 37 | 9 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 40 | |
14 | Cagliari | 36 | 8 | 9 | 19 | 37 | 54 | -17 | 33 | |
15 | Hellas Verona | 36 | 9 | 6 | 21 | 31 | 64 | -33 | 33 | |
16 | Parma Calcio 1913 | 36 | 6 | 14 | 16 | 41 | 56 | -15 | 32 | |
17 | Venezia | 36 | 5 | 14 | 17 | 30 | 50 | -20 | 29 | |
18 | Lecce | 36 | 6 | 10 | 20 | 25 | 58 | -33 | 28 | |
19 | Empoli | 36 | 5 | 13 | 18 | 29 | 56 | -27 | 28 | |
20 | Monza | 36 | 3 | 9 | 24 | 27 | 64 | -37 | 18 |
(krs/nds)