ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Kemenangan Atalanta atas AS Roma membikin tiga dari empat slot Liga Champions untuk wakil Serie A telah terisi. Kini tersisa satu tempat nan diperebutkan enam tim.
Atalanta menundukkan Roma 2-1 dalam laga di Bergamo, Selasa (13/5/2025). Dua gol tuan rumah nan dicetak Ademola Lookman dan Ibrahim Sulemana hanya dibalas sekali melalui Bryan Cristante.
Hasil itu membikin Atalanta mempunyai 71 poin dari 36 laga sekaligus memastikan posisi mereka di tiga besar kondusif hingga akhir musim ini. Artinya, mereka dipastikan menemani Napoli dan Inter Milan nan sudah lebih dulu lolos ke Liga Champions musim depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kekalahan Roma juga menguntungkan Juventus nan tetap duduk di ranking empat klasemen sementara dengan 64 poin. Itu adalah posisi terakhir untuk lolos ke Liga Champions.
Lazio membuntuti di ranking lima dengan poin sama dengan Bianconeri namun kalah head-to-head. Sedangkan Roma duduk di urutan enam dengan 63 poin.
Selain tiga tim di atas, tetap ada Bologna (62 poin), AC Milan (60), dan Fiorentina (59) nan secara matematis tetap berkesempatan lolos ke Liga Champions musim depan meski terbilang tipis. Serie A menyisakan dua pekan nan bakal digelar pada 18 dan 25 Mei mendatang.
1 | Napoli | 36 | 23 | 9 | 4 | 57 | 27 | +30 | 78 |
2 | Inter Milan | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 33 | +42 | 77 |
3 | Atalanta | 36 | 21 | 8 | 7 | 73 | 32 | +41 | 71 |
4 | Juventus | 36 | 16 | 16 | 4 | 53 | 33 | +20 | 64 |
5 | Lazio | 36 | 18 | 10 | 8 | 59 | 46 | +13 | 64 |
6 | Roma | 36 | 18 | 9 | 9 | 51 | 34 | +17 | 63 |
7 | Bologna | 36 | 16 | 14 | 6 | 54 | 41 | +13 | 62 |
8 | AC Milan | 36 | 17 | 9 | 10 | 58 | 40 | +18 | 60 |
9 | Fiorentina | 36 | 17 | 8 | 11 | 54 | 37 | +17 | 59 |
10 | Como | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 49 | -1 | 48 |
11 | Torino | 36 | 10 | 14 | 12 | 39 | 42 | -3 | 44 |
12 | Udinese | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | 51 | -12 | 44 |
13 | Genoa | 36 | 9 | 13 | 14 | 32 | 45 | -13 | 40 |
14 | Cagliari | 36 | 8 | 9 | 19 | 37 | 54 | -17 | 33 |
15 | Verona | 36 | 9 | 6 | 21 | 31 | 64 | -33 | 33 |
16 | Parma | 36 | 6 | 14 | 16 | 41 | 56 | -15 | 32 |
17 | Venezia | 36 | 5 | 14 | 17 | 30 | 50 | -20 | 29 |
18 | Lecce | 36 | 6 | 10 | 20 | 25 | 58 | -33 | 28 |
19 | Empoli | 36 | 5 | 13 | 18 | 29 | 56 | -27 | 28 |
20 | Monza | 36 | 3 | 9 | 24 | 27 | 64 | -37 | 18 |
(adp/nds)