ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Kemenangan atas Tottenham Hotspur membawa Chelsea kembali ke empat besar klasemen sementara Premier League musim ini hingga pekan ke-30. Persaingan demi meraih tiket ke Liga Champions musim depan pun makin sengit.
Chelsea baru saja menang 1-0 berkah gol tunggal Enzo Fernandez di menit ke-50 dalam laga nan berjalan di Stamford Bridge, Jumat (4/4/2025) awal hari WIB. The Blues sekarang telah mempunyai 52 poin, hanya kalah dari Nottingham Forest (57 poin), Arsenal (61), dan Liverpool (73).
Di bawah tim didikan Enzo Maresca ada Manchester City nan sudah mengoleksi 50 poin usai menekuk Leicester City 2-0. Newcastle United nan sukses menundukkan Brentford 2-1 menempati urutan enam dengan 50 poin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aston Villa naik ke ranking tujuh dengan 48 poin usai menghajar Brighton & Hove Albion 3-0 sekaligus menggeser Brighton ke urutan delapan dengan 47 poin. Melengkapi 10 besar ada Fulham (45) dan Bournemouth (44).
Mengacu hasil-hasil di tiga kejuaraan Eropa musim ini, besar kemungkinan Inggris bisa mengirim lima wakil ke Liga Champions musim depan melalui jalur klasemen akhir. Oleh karena itu, delapan pekan sisa di musim ini layak untuk dinanti.
Klasemen sementara Liga Inggris 2024-25 (per Jumat (4/4):
PosisiTimMainMSKGFGAGDPoin1 | Liverpool | 30 | 22 | 7 | 1 | 70 | 27 | +43 | 73 |
2 | Arsenal | 30 | 17 | 10 | 3 | 55 | 25 | +30 | 61 |
3 | Nottingham Forest | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 35 | +15 | 57 |
4 | Chelsea | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 37 | +17 | 52 |
5 | Manchester City | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 40 | +17 | 51 |
6 | Newcastle United | 29 | 15 | 5 | 9 | 49 | 39 | +10 | 50 |
7 | Aston Villa | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 45 | -1 | 48 |
8 | Brighton and Hove Albion | 30 | 12 | 11 | 7 | 48 | 45 | +3 | 47 |
9 | Fulham | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 40 | +4 | 45 |
10 | Bournemouth | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 38 | +11 | 44 |
11 | Brentford | 30 | 12 | 5 | 13 | 51 | 47 | +4 | 41 |
12 | Crystal Palace | 29 | 10 | 10 | 9 | 37 | 34 | +3 | 40 |
13 | Manchester United | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 | -4 | 37 |
14 | Tottenham Hotspur | 30 | 10 | 4 | 16 | 55 | 44 | +11 | 34 |
15 | Everton | 30 | 7 | 13 | 10 | 32 | 37 | -5 | 34 |
16 | West Ham United | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 50 | -17 | 34 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 8 | 5 | 17 | 41 | 58 | -17 | 29 |
18 | Ipswich Town | 30 | 4 | 8 | 18 | 30 | 63 | -33 | 20 |
19 | Leicester City | 30 | 4 | 5 | 21 | 25 | 67 | -42 | 17 |
20 | Southampton | 30 | 2 | 4 | 24 | 22 | 71 | -49 | 10 |
(adp/adp)