ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Kemenangan Chelsea atas Liverpool membikin persaingan menuju Liga Champions semakin sengit. Berikut Klasemen Liga Inggris selepas pekan ke-35.
The Blues menerima lawatan Liverpool nan sudah jadi juara Liga Inggris di Stamford Bridge, Minggu (4/5/2025) malam WIB. Gol-gol Enzo Fernandez, bunuh diri Jarell Quansah, dan penalti Cole Palmer hanya bisa dibalas sekali oleh Virgil van Dijk.
Chelsea menang 3-1 dan mempertahankan posisinya di urutan kelima Klasemen Liga Inggris dengan 63 poin dari 35 laga, unggul tiga nomor dari Nottingham Forest di posisi kelima.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tiga kemenangan beruntun membikin Chelsea sekarang memanaskan persaingan perebutan tiket Liga Champions musim depan. Sebab, Chelsea sekarang hanya kalah produktivitas bikin gol dari Newcastle United nan ada di posisi keempat dengan 63 poin.
The Magpies kandas menjauhkan diri dari kejaran Chelsea setelah diimbangi Brighton & Hove Albion 1-1. Sementara, Manchester City di posisi ketiga justru mengincar posisi runner-up nan ditempati Arsenal lantaran hanya selisih tiga angka.
Aston Villa nan punya 60 poin di posisi ketujuh juga tidak bisa diremehkan. Setelah kandas di semifinal Piala FA dan Perempatfinal Liga Champions, The Villans pasti berkeinginan untuk kembali lolos ke kejuaraan itu musim depan.
Dengan tiga pekan tersisa, bisa dipastikan perburuan tiket Liga Champions makin sengit, mengingat dari enam tim di posisi kedua hingga ketujuh tetap ada nan saling bertemu.
Kira-kira siapa bakal menemani Liverpool musim depan?
Klasemen Liga Inggris 2024/2025
1 | Liverpool | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 46 | 82 |
2 | Arsenal | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 33 | 67 |
3 | Manchester City | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 24 | 64 |
4 | Newcastle | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | 21 | 63 |
5 | Chelsea | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | 21 | 63 |
6 | Nottingham Forest | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 41 | 12 | 60 |
7 | Aston Villa | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 6 | 60 |
8 | Bournemouth | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 13 | 53 |
9 | Brentford | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | 9 | 52 |
10 | Brighton | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 1 | 52 |
11 | Fulham | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 3 | 51 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 |
13 | Wolverhampton | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 |
14 | Everton | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39 |
15 | Manchester United | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 | 39 |
16 | Tottenham | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | 6 | 38 |
17 | West Ham | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | -19 | 37 |
18 | Ipswich | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | -41 | 22 |
19 | Leicester | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | -47 | 21 |
20 | Southampton | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | -57 | 11 |
(mrp/raw)