ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Berikut klasemen Liga Inggris, secara unik selepas pertandingan Manchester United vs Leicester City nan tuntas dengan skor 3-0, Senin (17/3/2024) awal hari WIB.
Rangkaian pertandingan pekan ke-29 Premier League 2024/2025 sejatinya tetap menyisakan Newcastle United vs Crystal Palace. Tapi partai itu baru main pada tengah pekan.
Sejauh ini Man Utd vs Leicester City menjadi pertandingan paling akhir di pekan tersebut. Dan tuan rumah sukses meraup poin penuh dari laga ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gol-gol dari Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho, dan Bruno Fernandes membawa Man United sekarang menempati posisi ke-13 papan klasemen Liga Inggris. Sedangkan Leicester City kudu rela terpuruk di posisi ke-17.
Dari partai lain nan dimainkan sebelumnya, Tottenham Hotspur tunduk 0-2 di markas Fulham. Hasil itu membikin Spurs sekarang berada di posisi ke-14, dengan Fulham naik ke ranking delapan.
Sementara itu Arsenal memangkas jarak dengan Liverpool, pemuncak klasemen Liga Inggris, menjadi 12 poin setelah meraih kemenangan dengan skor 1-0 melawan Chelsea.
Hasil Liga Inggris
- Arsenal vs Chelsea: 1-0
- Fulham vs Tottenham Hotspur: 2-0
- Bournemouth vs Brentford: 1-2
- Everton vs West Ham United 1-1
- Ipswich Town vs Nottingham Forest: 2-4
- Manchester City vs Brighton: 2-2
- Southampton vs Wolves: 1-1
- Leicester City vs Manchester United: 0-3
Klasemen Liga Inggris
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 | |
2 | Arsenal | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | 29 | 58 | |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | 54 | |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 | 49 | |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | 48 | |
6 | Newcastle United | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 | |
7 | Brighton & Hove Albion | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 6 | 47 | |
8 | Fulham | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 | 45 | |
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | |
10 | AFC Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 44 | |
11 | Brentford | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 5 | 41 | |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 39 | |
13 | Manchester United | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 | |
14 | Tottenham Hotspur | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | 12 | 34 | |
15 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 | |
16 | West Ham United | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 | |
18 | Ipswich Town | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 | |
19 | Leicester City | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 17 | |
20 | Southampton | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
(krs/krs)