ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Hasil seri kontra Everton merugikan Arsenal. Sebab, The Gunners kandas memangkas jarak dengan Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris.
Melawat ke markas Everton di Goodison Park, Sabtu (5/4/2025) malam WIB, Arsenal unggul duluan di menit ke-37 lewat Raheem Sterling. Everton menyamakan skor 1-1 di awal babak kedua lewat penalti Ilman Ndiaye.
Skor tersebut tidak berubah hingga akhir laga nan membikin Arsenal kandas mendekati Liverpool di puncak Liga Inggris. Arsenal di posisi kedua sekarang punya 63 poin dari 31 laga, selisih 11 nomor dari Liverpool.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gap itu bisa melebar seumpama Liverpool dapat mengalahkan Fulham di Craven Cottage, Minggu (6/4) malam WIB nanti. Dengan delapan laga tersisa, Liverpool hanya butuh 11 nomor untuk mengunci gelar juara.
Bahkan Liverpool dapat memastikan trofi tersebut bulan ini seumpama bisa menyapu bersih empat laga ke depan. Persaingan ketat juga terjadi dalam perebutan posisi empat besar.
Sebab, Nottingham Forest takluk 1-2 di kandang Aston Villa, nan membikin tetap di posisi ketiga dengan 57 poin dan kandas mendekati Arsenal. Forest hanya berjarak lima poin dari Chelsea di posisi keempat, nan baru berkompetensi di markas Brentford malam nanti.
Villa dengan 51 poin di posisi keenam juga mendekati posisi empat besar.
Klasemen Liga Inggris 2024/2025
1 | Liverpool | 30 | 22 | 7 | 1 | 70 | 27 | 43 | 73 |
2 | Arsenal | 31 | 17 | 11 | 3 | 56 | 26 | 30 | 62 |
3 | Nottingham Forest | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 | 57 |
4 | Chelsea | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 37 | 17 | 52 |
5 | Manchester City | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 40 | 17 | 51 |
6 | Aston Villa | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 46 | 0 | 51 |
7 | Newcastle | 29 | 15 | 5 | 9 | 49 | 39 | 10 | 50 |
8 | Brighton | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 | 47 | 2 | 47 |
9 | Bournemouth | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | 11 | 45 |
10 | Fulham | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 40 | 4 | 45 |
11 | Crystal Palace | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 35 | 4 | 43 |
12 | Brentford | 30 | 12 | 5 | 13 | 51 | 47 | 4 | 41 |
13 | Manchester United | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 | -4 | 37 |
14 | Everton | 31 | 7 | 14 | 10 | 33 | 38 | -5 | 35 |
15 | West Ham | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 | 35 |
16 | Tottenham | 30 | 10 | 4 | 16 | 55 | 44 | 11 | 34 |
17 | Wolverhampton | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | 59 | -16 | 32 |
18 | Ipswich | 31 | 4 | 8 | 19 | 31 | 65 | -34 | 20 |
19 | Leicester | 30 | 4 | 5 | 21 | 25 | 67 | -42 | 17 |
20 | Southampton | 30 | 2 | 4 | 24 | 22 | 71 | -49 | 10 |
(mrp/nds)