ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Rangkaian pertandingan matchday 2 di fase grup Piala Asia U-17 2025 sudah rampung digelar. Menjelang Matchday 3, berikut klasemen Piala Asia U-17 2025.
Seiring dengan pertandingan-pertandingan di Grup D Piala Asia U-17 2025, tuntas pula matchday 2. Ada Korea Utara nan menang 3-0 melawan Tajikistan dan Oman nan mengalahkan Iran dengan skor 3-2.
Hasil-hasil itu sendiri membikin persaingan di Grup D tetap banget sengit. Keempat timnya sama-sama tetap punya kesempatan lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-17 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Raihan poin para tim di Grup D pada klasemen Piala Asia U-17 2025 itu mirip dengan nan terjadi di Grup B. Keempat tim di grup itu pun belum ada nan lolos maupun tersingkir.
Dengan demikian, selepas matchday 2 Piala Asia U-17 2025 ini belum ada lagi tim nan berasosiasi dengan Uzbekistan, Arab Saudi, dan Indonesia dalam memastikan tiket di babak 8 besar.
Sebaliknya, belum ada pula nan menyusul China, Thailand, dan Afghanistan sebagai tiga serangkai nan sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-17 2025 walaupun tetap menyisakan laga di matchday 3.
Klasemen Grup A Piala Asia U-17 2025
1 | Lolos | Uzbekistan U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
2 | Lolos | Arab Saudi U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
3 | Tersingkir | China PR U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
4 | Tersingkir | Thailand U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
Klasemen Grup B Piala Asia U-17 2025
1 | Jepang U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | ||
2 | Uni Emirat Arab U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
3 | Vietnam U17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | ||
4 | Australia U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
Klasemen Grup C Piala Asia U-17 2025
1 | Lolos | Indonesia U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
2 | Korea Selatan U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 | ||
3 | Yaman U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
4 | Tersingkir | Afghanistan U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
Klasemen Grup D Piala Asia U-17 2025
1 | Korea Utara U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
2 | Tajikistan U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
3 | Oman U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 3 | ||
4 | Iran U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
(krs/yna)