ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Sampai dengan pekan ke-27 Liga 1 2024/2025, penasaran dengan statistik kandang masing-masing tim? Simak pemaparannya.
Saat ini Liga 1 sedang rehat sejenak. Ada jarak internasional nan bakal dilanjutkan dengan masa libur lebaran.
Sampai dengan sejauh ini, ada tim-tim Liga 1 nan sudah memainkan 14 laga kandang dan 13 laga tandang. Di sisi lain ada pula tim nan memainkan 13 laga kandang dan 14 laga tandang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari perjalanan musim sejauh ini, Persebaya Surabaya rupanya tercatat sebagai tim nan punya catatan kandang paling mentereng.
Bajul Ijo, julukan Persebaya, bisa meraih 9 kemenangan, 4 kali imbang, dan 1 kali kalah di kandang sendiri untuk meraup 31 poin. Di posisi kedua, dengan terpaut satu angka, ada Dewa United FC dan Persib Bandung.
Dewa United punya hasil 9 kali menang, 3 kali imbang, dan 2 kali kalah. Sedangkan Persib, nan baru main 13 kali di kandang, punya hasil 9 kali menang, 3 kali imbang, dan 1 kali kalah.
Klasemen laga kandang Liga 1 2024/2025
1 | Persebaya Surabaya | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 13 | 11 | 31 | |
2 | Dewa United FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 30 | |
3 | Persib Bandung | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 30 | |
4 | Persija Jakarta | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 12 | 13 | 26 | |
5 | Borneo Samarinda | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 26 | |
6 | Malut United | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 25 | |
7 | Bali United FC | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 14 | 7 | 24 | |
8 | PSM Makassar | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 | 23 | |
9 | Arema | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 22 | |
10 | PSBS Biak Numfor | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 20 | |
11 | Persita | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 18 | |
12 | Persik | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 17 | |
13 | Barito Putera | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 16 | |
14 | Madura United | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 15 | |
15 | Persis Solo | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 14 | |
16 | PSS Sleman | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 24 | -4 | 13 | |
17 | Semen Padang | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 28 | -16 | 11 | |
18 | PSIS | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 20 | -10 | 10 |
(krs/krs)