ARTICLE AD BOX
Austin -
Francesco Bagnaia tampil sebagai juara MotoGP AS 2025 usai diuntungkan dengan kecelakaan Marc Marquez. Alex Marquez finis kedua, di depan Fabio Di Giannantonio.
Pada balapan di Circuit of the Americas, Senin (31/3) dinihari WIB, Bagnaia menciptakan start bagus untuk merangsek ke posisi ketiga dari grid keenam. Marc Marquez langsung memimpin balapan dibuntuti adik kandungnya, Alex Marquez.
Saat balapan melangkah empat putaran, Bagnaia sukses mengalahkan Alex Marquez untuk berada di posisi kedua. Petaka dialami Marc Marquez di putaran kesembilan usai jatuh dalam posisi unggul jauh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski sempat melanjutkan balapan, juara bumi delapan kali itu akhirnya masuk pit dan DNF. Bagnaia nan mengambil alih posisi terdepan sukses menjaga tempatnya sampai balapan berakhir.
Alex Marquez konsisten P2, Di Giannantonio melengkapi podium. Franco Morbidelli mengamankan posisi keempat, Jack Miller, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini Luca Marini, Ai Ogura, dan Fabio Quartararo berturut-turut mengisi ranking lima sampai sepuluh.
Hasil MotoGP AS 2025
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
4 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
5 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
7 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
8 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
9 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
11 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
12 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
13 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
14 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
15 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
16 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | |
Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | |
Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | |
Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | |
Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | |
Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
(rin/bay)