ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Duel dua tim papan atas, Atletico Madrid vs Barcelona, bakal menjadi sajian pamungkas jornada 28 LaLiga 2024/2025. Simak hasil, jadwal, dan klasemen Liga Spanyol sementara ini.
Persaingan sengit sedang terjadi di puncak LaLiga. Untuk sementara, posisi teratas ditempati oleh Real Madrid dengan 60 poin dari 28 laga.
Hal itu tidak lepas dari keberhasilan El Real, julukannya, meraih poin penuh pada jornada kali ini. Real Madrid sukses menggulung Villarreal 2-1, Minggu (16/3/2025) awal hari WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menilik papan klasemen Liga Spanyol saat ini, Madrid hanya berjarak tiga nomor dari Barcelona di posisi kedua. Sudah begitu, Barca juga baru main 26 kali.
Atletico Madrid pun seperti tidak mau kalah memanaskan persaingan. Dari ranking ketiga, tim berjuluk Los Colchoneros itu terus mengintip kesempatan lewat raihan 56 poin dari 27 laga.
Situasi itulah nan membikin pertandingan Atletico vs Barcelona, Senin (17/3) awal hari WIB, bakal jadi sedemikian krusial dalam persaingan di papan klasemen Liga Spanyol.
Hasil Liga Spanyol
- Girona vs Valencia: 1-1
- Villarreal vs Real Madrid: 1-2
- Mallorca vs Espanyol: 2-1
- Real Valladolid vs Celta Vigo: 0-1
- Las Palmas vs Deportivo Alaves: 2-2
Jadwal Liga Spanyol
Minggu, 16 Maret 2025
- 20:00 WIB Leganes vs Real Betis
- 22:15 WIB Sevilla vs Athletic Club
Senin, 17 Maret 2025 (dini hari)
- 00:30 WIB Osasuna vs Getafe
- 00:30 WIB Rayo Vallecano vs Real Sociedad
- 03:00 WIB Atletico Madrid vs Barcelona
Klasemen Liga Spanyol
1 | Real Madrid | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 27 | 32 | 60 | |
2 | Barcelona | 26 | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | 46 | 57 | |
3 | Atletico Madrid | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | 26 | 56 | |
4 | Athletic Bilbao | 27 | 13 | 10 | 4 | 45 | 24 | 21 | 49 | |
5 | Villarreal | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 38 | 11 | 44 | |
6 | Real Betis | 27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 33 | 2 | 41 | |
7 | Mallorca | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 34 | -6 | 40 | |
8 | Celta Vigo | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 | |
9 | Sevilla | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 36 | -4 | 36 | |
10 | Rayo Vallecano | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 | 0 | 36 | |
11 | Girona | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 41 | -5 | 34 | |
12 | Real Sociedad | 27 | 10 | 4 | 13 | 23 | 28 | -5 | 34 | |
13 | Getafe | 27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 22 | 1 | 33 | |
14 | Osasuna | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 37 | -5 | 33 | |
15 | Espanyol | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39 | -13 | 28 | |
16 | Valencia | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 46 | -15 | 28 | |
17 | Deportivo Alaves | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 27 | |
18 | Leganes | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 40 | -16 | 27 | |
19 | Las Palmas | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 | 25 | |
20 | Real Valladolid | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 63 | -45 | 16 |
(krs/aff)