ARTICLE AD BOX
Silverstone -
Marc Marquez menjadi nan tercepat di Free Practice MotoGP Inggris 2025. Rider Ducati itu mengungguli Franco Morbidelli meski motornya sempat ngadat.
Di Sirkuit Silverstone, Inggris, Jumat (23/5/2025) waktu setempat, Marquez menorehkan waktu 1 menit 58.702 detik. Catatannya unggul 0,365 detik atas Morbidelli, nan ada di posisi dua.
Di sesi itu, motor Marquez sedianya sempat ngadat. Mekanik Ducati sempat mendorong motornya, dan terlihat melakukan perbaikan di paddock.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bos Ducati, Gigi Dall'Igna sampai turun tangan ke paddock. Ia terlihat memberi petunjuk kepada mekanik soal tunggangan The Baby Alien.
Trouble right before the practice start session for @marcmarquez93 😮#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/4Xrw5tLj85
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 23, 2025itu rupanya tak membikin catatan Marquez terkejar. Adiknya, Alex Marquez, juga hanya ada di urutan ketiga dengan selisih 0.412 detik.
Sementara Marco Bezzecchi dan Jack Miller di ranking 4 dan lima, disusul Maverick Vinales, Fabio Quartararo, dan Francesco Bagnaia.
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 1'58.702s | 9/17 | 338k |
2 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.365s | 16/16 | 332k |
3 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.421s | 8/16 | 331k |
4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.462s | 11/17 | 330k |
5 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.485s | 10/16 | 332k |
6 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.520s | 9/16 | 333k |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.721s | 6/12 | 328k |
8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.842s | 13/16 | 333k |
9 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.879s | 16/17 | 332k |
10 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.929s | 14/15 | 335k |
11 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +1.006s | 11/15 | 329k |
12 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.014s | 5/16 | 331k |
13 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.037s | 15/16 | 334k |
14 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.104s | 10/16 | 329k |
15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.131s | 8/18 | 332k |
16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.601s | 9/17 | 335k |
17 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.607s | 13/15 | 327k |
18 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.998s | 14/16 | 331k |
19 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.095s | 12/17 | 330k |
20 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.369s | 4/16 | 331k |
21 | Aleix Espargaro | SPA | Honda Test Team (RC213V) | +2.537s | 10/14 | 327k |
22 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.943s | 13/14 | 328k |
23 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | +3.024s | 15/16 | 327 |
(yna/aff)