ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Oscar Piastri tampil sebagai pemenang Formula 1 GP Miami 2025. Lando Norris finis tepat di belakangnya, memastikan McLaren menguasai dua terdepan.
Balapan GP Miami digelar di Miami International Autodrome, Senin (5/5/2025) awal hari WIB. Max Verstappen nan start terdepan sempat mempertahankan posisi selepas balapan dimulai, di bawah tekanan Kimi Antonelli dan Piastri.
Piastri kemudian menemukan jalan untuk menyalip Antonelli, bersambung dengan manuvernya terhadap Verstappen untuk merebut posisi pertama. Di belakangnya, Lando Norris turut merangsek ke depan dan mengamankan finis kedua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Verstappen kudu puas hanya finis keempat di Miami, setelah George Russel juga melewatinya. Alex Albon finis kelima, disusul Antonelli di belakangnya.
Duo Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton finis 7-8, lampau Carlos Sainz dan Yuki Tsunoda melengkapi 10 besar.
Buat Piastri, ini jadi kemenangan ketiga beruntun setelah di Bahrain dan Arab Saudi. Ia memimpin kejuaraan bumi dengan 131 poin, 16 poin di depan rekan setimnya ialah Lando Norris.
Hasil Formula 1 GP Miami
Posisi | Pebalap | Tim | Waktu |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 57 laps |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +4.630s |
3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +37.644s |
4 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +39.956s |
5 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +48.067s |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +55.502s |
7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +57.036s |
8 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +60.186s |
9 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +60.577s |
10 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +74.434s |
11 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +74.602s |
12 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +82.006s |
13 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +90.445s |
14 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 Lap |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 Lap |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 Lap |
DNF | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 41 laps |
DNF | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 33 laps |
DNF | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 28 laps |
DNF | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 2 laps |
(raw/mrp)