ARTICLE AD BOX
Bilbao -
Tottenham Hotspur sukses memenangi Liga Europa musim ini usai mengalahkan Manchester United 1-0 di final. Ini menjadi gelar ketiga Spurs di arena ini, nan dulunya berjulukan Piala UEFA.
Bertanding di San Mames, Kamis (22/5/2025) awal hari WIB, gol tunggal Brennan Johnson di menit ke-42 sudah cukup untuk membawa tim didikan Ange Postecoglou keluar sebagai juara, sekaligus mengakhiri puasa gelar 17 tahun.
Ini menjadi trofi Liga Europa ketiga untuk Spurs setelah 1972 dan 1984. Kini mereka setara dengan Inter Milan, Liverpool, Juvetus, dan Atletico Madrid nan juga pernah tiga kali menjadi juara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemegang gelar terbanyak tetap ditempati Sevilla, sang raja Liga Europa nan sudah tujuh kali menjadi kampiun di arena ini. Total sudah ada 30 tim nan pernah mengangkat trofi sejak dimulai pada musim 1971-72. Berikut daftarnya:
Daftar juara Piala UEFA/Liga Europa
Tottenham Hotspur | Manchester United | 1-0 |
Atalanta | Bayer Leverkusen | 3-0 |
Sevilla | Roma | 1-1 (4-1) |
Eintracht Frankfurt | Rangers | 1-1 (5-4) |
Villarreal | Manchester United | 1-1 (11-10) |
Sevilla | Inter Milan | 3-2 |
Chelsea | Arsenal | 4-1 |
Atletico Madrid | Marseille | 3-0 |
Manchester United | Ajax | 2-0 |
Sevilla | Liverpool | 3-1 |
Sevilla | Dnipro Dnipropetrovsk | 3-2 |
Sevilla | Benfica | 0-0 (4-2) |
Chelsea | Benfica | 2-1 |
Atletico Madrid | Athletic Bilbao | 3-0 |
Porto | Sporting Braga | 1-0 |
Atletico Madrid | Fulham | 2-1 |
Shakhtar Donestk | Werder Bremen | 2-1 |
Zenit St. Petersburg | Rangers | 2-0 |
Sevilla | Espanyol | 2-2 (3-1) |
Sevilla | Middlesbrough | 4-0 |
CSKA Moscow | Sporting Lisbon | 3-1 |
Valencia | Marseille | 2-0 |
Porto | Celtic | 3-2 |
Feyenoord | Borussia Dortmund | 3-2 |
Liverpool | Alaves | 5-4 |
Galatasaray | Arsenal | 0-0 (4-1) |
Parma | Olympique Marseilles | 3-0 |
Inter Milan | Lazio | 3-0 |
Schalke 04 | Inter Milan | 1-0 , 0-1 (4-1) |
Bayern Munich | Bordeaux | 2-0, 3-1 |
Parma | Juventus | 1-0, 1-1 |
Inter Milan | Austria Salzburg | 1-0, 1-0 |
Juventus | Borussia Dortmund | 3-1, 3-0 |
Ajax* | Torino | 2-2, 0-0 |
Inter Milan | AS Roma | 2-0, 0-1 |
Juventus | Fiorentina | 3-1, 0-0 |
Napoli | Stuttgart | 2-1, 3-3 |
Bayer Leverkusen | Espanyol | 0-3, 3-0 (3-2) |
Goteborg | Dundee United | 1-0, 1-1 |
Real Madrid | Cologne | 5-1, 0-2 |
Real Madrid | Videoton | 3-0, 0-1 |
Tottenham Hotspur | Anderlecht | 1-1, 1-1 (4-3) |
Anderlecht | Benfica | 1-0, 1-1 |
Goteborg | Hamburg | 1-0, 3-0 |
Ipswich Town | AZ Alkmaar | 3-0, 2-4 |
Eintracht Frankfurt* | Borussia Monchengladbach | 2-3, 1-0 |
Borussia Monchengladbach | Red Star Belgrade | 1-1, 1-0 |
PSV Eindhoven | Bastia | 0-0, 3-0 |
Juventus* | Athletic Bilbao | 1-0, 1-2 |
Liverpool | Club Brugge | 3-2, 1-1 |
Borussia Monchengladbach | Twente | 0-0, 5-1 |
Feyenoord | Tottenham Hotspur | 2-2, 2-0 |
Liverpool | Borussia Monchengladbach | 3-0, 0-2 |
Tottenham Hotspur | Wolverhampton Wanderers | 2-1, 1-1 |
Koleksi gelar terbanyak:
Keterangan: Sampai 1997, final Piala UEFA digelar dengan sistem home-away. Juventus (1977), Eintracht Frankfurt (1980), dan Ajax Amsterdam (1992) diberi tanda (*) lantaran menjadi juara berkah patokan sistem gol tandang nan bertindak saat itu setelah agregat dua leg berhujung imbang.
(adp/bay)